Δρόμος Wudayuan No.16, ζώνη ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας ανατολικών λιμνών, Wuhan | wq@heos717.com |
Τόπος καταγωγής: | Wuhan |
Μάρκα: | HEOS |
Αριθμό μοντέλου: | Heos-300A |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | 90 ημέρες |
Χρώμα: | Λευκό | Αισθητήρας: | Τηλεοπτικό σύστημα CCD, imager IR, λέιζερ (οπτικό) |
---|---|---|---|
Βάρος: | 120kg | Σταθεροποίηση γυροσκοπίων: | Ναί |
Αυτόματη καταδίωξη: | Ναί | Μέγιστη ταχύτητα: | ≥40°/s |
Υψηλό φως: | θαλάσσια συστήματα παρακολούθησης,παράκτιο σύστημα παρακολούθησης |
Καταδίωξη ηλεκτροοπτικής καταστρώματος, σύστημα επιτήρησης (στοιχείο-λήψη)
Περιγραφή
Ο διευθυντής της καταδίωξης ηλεκτροοπτικής καταστρώματος σειράς HEOS, σύστημα επιτήρησης (στοιχείο-λήψη) εγκαθίσταται στο τοπ κατάστρωμα του πλοίου, η κονσόλα επίδειξης και ελέγχου εγκαθίσταται στο πειραματικό δωμάτιο. Οι στόχοι παρατηρούνται, ελεγχόμενος και ψαγμένος από τη υψηλή επίδοση το σύστημα καμερών χρώματος CCD στην ημέρα, αναζητάται και παρατηρείται από το υπέρυθρο σύστημα θερμικής λήψης εικόνων τη νύχτα.
Η καταδίωξη ηλεκτροοπτικής καταστρώματος σειράς HEOS, σύστημα επιτήρησης (στοιχείο-λήψη) υιοθετεί την προηγμένη σταθεροποιημένη γυροσκόπιο τεχνολογία, και η επεξεργασία εικόνας υπολογιστών και η τεχνολογία ελέγχου, αυτό είναι σε θέση να απομονώσουν αποτελεσματικά από την ταλάντευση του σκάφους, και να ανιχνεύσουν, να ακολουθήσουν, να ελέγξουν και να καταγράψουν το περιβάλλον θάλασσας, τα σκάφη θάλασσας και floater και τους στόχους αέρα.
Τομείς εφαρμογής
Τύπος | Heos-300A | Heos-300B | Heos-300C | Heos-103 | |||
Αισθητήρας ηλεκτροοπτικής | |||||||
Τηλεοπτικό σύστημα CCD | Κάμερα | ≥1/1.8» CCD, με διπλό σύστημα λειτουργίας κάμερα υψηλής ανάλυσης εικονοκυττάρου 3 εκατομμυρίων | 1/2» CCD, με διπλό σύστημα λειτουργίας κάμερα color/B/W | 1/2» CCD, με διπλό σύστημα λειτουργίας κάμερα color/B/W | |||
Φακός | 20~700mm | 15~370mm | ≥200mm | ||||
Imager IR | Ανιχνευτής | Δροσισμένος τύπος: λειτουργικό waveband 3~5μm, NETD≤30mK | Μη ψυχόμενος τύπος: λειτουργικό waveband 7.5~13.5μm, NETD≤50mK | ||||
Φακός | ζουμ 3 30/150/500mm ή ζουμ δύο 75/300mm | ζουμ 2 ή 75mm, εστίαση 44mm/132mm 100mm | ζουμ 2 44mm/132mm ή εστίαση 75mm | ||||
Λέιζερ (οπτικό) | Φωτιστικό | Μήκος κύματος 810nm, παραγωγή power≥10W γωνία 1°~10 απόκλισης, συνεχώς διευθετήσιμη | |||||
Dazzler | Μήκος κύματος 532nm, παραγωγή power≥2000mW, συνεχώς διευθετήσιμη απόκλιση angle<2mrad συχνότητα 0~20Hz λάμψης, συνεχώς διευθετήσιμη λειτουργική απόσταση: daytime≥1km, night≥2km | ||||||
Αποστασιόμετρο | Σειρά: 150m~5km, 150m~10km προαιρετικό ακρίβεια: ±5m | Κανένας | |||||
Διευθυντής ηλεκτροοπτικής | |||||||
Σειρά περιστροφής | Τηγάνι: ±170°/0~360° Κλίση: -60°~+85°adjustable |
Τηγάνι: 360°continuously Κλίση: -60°~+30°adjustable |
|||||
Μέγιστη ταχύτητα | ≥40°/s | Τηγάνι: 30°/s Κλίση: 15°/s | |||||
Μέγιστη επιτάχυνση | ≥120°/s | ≥100°/s | ≥60°/s | ||||
Σταθεροποίηση γυροσκοπίων | Ναι | Προαιρετικός | |||||
Αυτόματη καταδίωξη | Ναι | Κανένας | |||||
Διάσταση περιλήψεων |
Γυρίζοντας ακτίνα: 350mm Ύψος: 1100mm |
Γυρίζοντας ακτίνα: 300mm Ύψος: 850mm |
Γυρίζοντας ακτίνα: 250mm Ύψος: 750mm |
Γυρίζοντας ακτίνα: 430mm Ύψος: 475mm |
|||
Βάρος | 120kg | 80kg | 60kg | 50kg | |||
Κονσόλα επίδειξης και ελέγχου | |||||||
Επίδειξη | 19»/23» | ≥15» | |||||
Βίντεο εγγραφής σκληρών δίσκων | Το ψηφιακό και τυποποιημένο αναλογικό βίντεο εγγραφής υψηλής ανάλυσης, άνω των 15days καταγράφει συνεχώς την περίοδο | Τυποποιημένο αναλογικό βίντεο εγγραφής | |||||
Ηλεκτρική διεπαφή | Τηλεοπτική διεπαφή | BNC/network | |||||
Διεπαφή επικοινωνίας | RS422/RS232/RS485/network | Κανένας | |||||
Βάρος | 72kg | 70kg | 50kg | 20kg | |||
Λειτουργική απόσταση | Στον όρο της καλής διαφάνειας, σκάφος στόχων: 24m X 8m, όνομα &ship αριθ. σκαφών.: 0.6m X 0.6m | ||||||
Πρωινός | Ανιχνεύστε το σκάφος στόχων | ≥25km | ≥15km | Απόσταση ανίχνευσης για το πρόσωπο σε water≥1.5km | |||
Αναγνωρίστε το σκάφος στόχων | ≥15km | ≥7km | |||||
Σκάφος αριθ. Indentify. | ≥1.5km | ≥1.5km | |||||
Νύχτα | Ανιχνεύστε το σκάφος στόχων | ≥20km | ≥7km | Απόσταση ανίχνευσης για το πρόσωπο σε water≥600m | |||
Αναγνωρίστε το σκάφος στόχων | ≥10km | ≥3km | |||||
Σκάφος αριθ. Indentify. | ≥1km | ≥1km | |||||
Περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα | |||||||
Λειτουργική θερμοκρασία | Εξωτερικός: -20℃~+55℃, στο εσωτερικό: -10℃~+45℃ | ||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Εξωτερικός: -20℃~+55℃, στο εσωτερικό: -10℃~+45℃ | ||||||
Βροχοπτώσεις, συμπαγείς, δόνηση, υγρασία, αλατισμένος ψεκασμός | Εξωτερικός διευθυντής GJB150, εσωτερικές επίδειξη και συσκευή GB/T6994 ελέγχου |
Ακολουθώντας σύστημα βιντεοκάμερων οπτικής μακροχρόνιας σειράς ηλεκτρο για τα σκάφη διαδρομής εν πλω
EO/υπέρυθρο σύστημα καμερών θερμικής λήψης εικόνων, όχημα/παράκτιο σύστημα παρακολούθησης
Τριαξωνικός περιστρεφόμενο επιτραπέζιο σύστημα θέσης/πολυ λειτουργικός προσομοιωτών κινήσεων πτήσης
Προσομοίωση 3 πτήσης πίνακας ποσοστού άξονα, τριαξωνικός υψηλός ακριβής θέσης προσομοιωτών κινήσεων
YBT3-300C 3 επιτραπέζια θέση δοκιμής ταλάντευσης άξονα με τον τρόπο λειτουργίας ταλάντευσης